
產(chǎn)品分類(lèi)
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS





在線咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):133-3868-4951

設(shè)備選型表
| 型號(hào) | 功率(kW) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | D | C | A | B | E | 流量范圍(m³/h) | 備注 |
| SDC1/100 | 2.2 | 2900 | 1.5" | 1.25" | 540 | 250 | 380 | 0-6 | 標(biāo)配 |
| SDC1/140 | 5.5 | 2900 | 2" | 1.5" | 690 | 320 | 490 | 0-8 | 標(biāo)配 |
| SDC1/165 | 7.5 | 2900 | 2" | 1.5" | 690 | 320 | 500 | 0-10 | 標(biāo)配 |
| SDC1/100 | 2.2 | 2900 | 1.5" | 1.25" | 600 | 250 | 380 | 0-6 | 衛(wèi)生級(jí) |
| SDC1/140 | 5.5 | 2900 | 2" | 1.5" | 750 | 320 | 490 | 0-8 | 衛(wèi)生級(jí) |
| SDC1/165 | 7.5 | 2900 | 2" | 1.5" | 750 | 320 | 500 | 0-10 | 衛(wèi)生級(jí) |
| SDC1/180 | 11月15日 | 2900 | 2.5" | 2" | 900 | 350 | 570 | 0-15 | 衛(wèi)生級(jí) |
| SDC1/185 | 15/18.5 | 2900 | 2.5" | 2" | 900 | 350 | 610 | 0-20 | 衛(wèi)生級(jí) |
| SDC1/200 | 22 | 2900/1470 | 2.5" | 2" | 1050 | 490 | 630 | 0-25 | 衛(wèi)生級(jí) |
| SDC1/210 | 30 | 2900/1470 | 3.5" | 2.5" | 1200 | 540 | 710 | 0-30 | 衛(wèi)生級(jí) |
| SDC1/230 | 45 | 2900/1470 | 4" | 3" | 1500 | 680 | 780 | 0-50 | 衛(wèi)生級(jí) |
注
* 表中流量范圍是指介質(zhì)為“水”時(shí)測(cè)定的數(shù)據(jù),表中所列型號(hào)的出口壓力≤0.15MPa;
* 如采用循環(huán)工藝,建議與間歇式高剪切分散乳化機(jī)配合使用;
* 如有高溫、高壓、易燃易爆、腐蝕等特殊工況時(shí),須提供詳細(xì)準(zhǔn)確的參數(shù);
* 對(duì)流動(dòng)性較差的介質(zhì),建議在入口處選用流量相匹配的泵輸送,輸送泵的壓力≤0.3MPa;
* 本表數(shù)據(jù)如有更改,恕不另行通知,正確參數(shù)以提供的實(shí)物為準(zhǔn)。

Copyright © 2026 太倉(cāng)希德機(jī)械科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備18007963號(hào)-1
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml