
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS





在線咨詢
聯(lián)系電話:133-3868-4951


| 型號(hào) | 功率(kW) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | A | B | 標(biāo)準(zhǔn)/zui大C | 適用容積(L) |
| SA90 | 1.5 | 2900 | 700 | / | 442 | 10-50 |
| SA100 | 2.2 | 2900 | 975 | 320 | 650 | 50-100 |
| SA120 | 4 | 2900 | 1215 | 340 | 838 | 100-300 |
| SA140 | 7.5 | 2900 | 1570 | 370 | 1130 | 200-800 |
| SA160 | 11 | 2900 | 1675 | 420 | 1130 | 300-1000 |
| SA180 | 18.5 | 2900 | 1780 | 450 | 1200 | 500-1500 |
| SA200 | 22 | 2900/1470 | 1850 | 450 | 1200 | 800-2000 |
| SA240 | 37 | 2900/1470 | 2140 | 600 | 1395 | 1500-5000 |
| SA270 | 55 | 1470 | 2370 | 640 | 1500 | 2000-8000 |
注
* 表中上限處理量是指介質(zhì)為“水”時(shí)測定的數(shù)據(jù);
* 如介質(zhì)粘度或固含量較高,建議與管線式高剪切分散乳化機(jī)配合使用;
* 如有高溫、高壓、易燃易爆、腐蝕等特殊工況時(shí),須提供詳細(xì)準(zhǔn)確的參數(shù);
* 本表數(shù)據(jù)如有更改,恕不另行通知,正確參數(shù)以提供的實(shí)物為準(zhǔn)。
Copyright © 2026 太倉希德機(jī)械科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備18007963號(hào)-1
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml